사랑·빛·자유의 건학정신을 바탕으로 발전과 성취를 거듭해 온 아름다운 대학
대구대학교(Daegu University)의 5대 핵심역량인 봉사(H), 자율(E), 창의(A), 소통(R), 협업(T)의 역량을 고루 갖춘 학생들에게 인증을 부여하는 제도

| 핵심역량 | 하위역량 | 정의 | |
|---|---|---|---|
| 봉사 | Humanity | 나뭄 | 타인과 공동체의 어려움에 공감하고, 효과적인 방법으로 봉사를 실천할 수 있는 역량 |
| 배려 | |||
| 이타 | |||
| 자율 | Enthusiasm | 자기관리 | 스스로의 행동에 대한 동기를 명확히 하고, 목표 설정 및 계획을 수립·실천·보완할 수 있는 역량 |
| 자기주도학습 | |||
| 진로개발 | |||
| 창의 | creAtivity | 독창성 | 새로운 관점에서 문제를 인식·분석하고, 창의적·융복합적 사고로 다양한 문제 해결 방법을 강구할 수 있는 역량 |
| 융합 | |||
| 문제해결 | |||
| 소통 | Relationship | 의사소통 | 집단·개인의 개별적 특수성을 존중하여 타인 및 타문화에 대해 열린 자세로 바라보고, 자신의 생각과 의지를 효과적으로 전달함으로써 합의를 도출할 수 있는 역량 |
| 글로컬 | |||
| 대인관계 | |||
| 협업 | Trust | 공동체의식 | 공동체와의 관계 속에서 개인의 역할을 이해하고, 공동체의 발전적인 목표를 달성하기 위한 정서적·행위적 역량 |
| 팀워크 | |||
| 조직헌신 | |||
| 핵심역량별 인증 지수 기준 | ⑥핵심역량 지수 평균 | ⑦비교과 교육과정 및 자기주도 활동 지수 평균 합 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①봉사(H) | ②자율(E) | ③창의(A) | ④소통(R) | ⑤협업(T) | ||
| 190 | 327 | 324 | 275 | 216 | 296 | 56 |
| 인재 인증 등급 | 핵심역량 지수 평균 |
|---|---|
| 최우수 HEART 인증 | 400 이상 |
| 우수 HEART 인증 | 370 이상 |
| HEART 인증 | 296 이상 |
| DU-HEART 인재 인증제 세부 안내PDF Download |